| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 9:00-13:00/14:30-17:00
| |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 9:00-13:00/14:30-17:00
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 9:00-13:00/14:30-17:00
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 9:00-13:00/14:30-17:00
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 午後休診
| 31 | |
休診日
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
休診日