2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 9:00-13:00/14:30-17:00
| |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 9:00-13:00/14:30-17:00
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 9:00-13:00/14:30-17:00
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 午前休診
| 29 | 30 9:00-13:00/14:30-17:00
|
休診日
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 9:00-13:00/14:30-17:00
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 9:00-13:00/14:30-17:00
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 9:00~17:00
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 9:00-13:00/14:30-17:00
|
29 | 30 | 31 |
休診日